Profil
![]() |
FrodonYa |
![]() |
CPT 2015 | 1 er |
CPT 2016 | 7 ème |
CPT 2017 | 7 ème |
CPT 2018 | 26 ème |
CPT 2019 | 23 ème |
CPT 2022 | 33 ème |
CPT 2023 | 4 ème |
CPT 2024 | 43 ème |
Date de naissance : | 08/07/1980 |
Date d'inscription: | 21/09/2016 |
Club : | Poker Team 87 |
Pseudo Winamax : | FrodonPT87 |
Pseudo Pokerstars: | obifrodon |
Localisation: |
**************** |
RESULTATS LIVE |
**************** |
**************** |